HINNASTO | |
Liittymismaksu 2025 |
|
Liittymismaksu maksetaan kerhoon liityttäessä. Saatavilla on eri maksuvaihtoehtoja, kysy lisää svk@soukanvenekerho tai 040 595 4488. Liittymismaksu pitää sisällään kaikki veneeseen ja laituripaikkaan liittyvät hallinnolliset kustannukset. |
|
Varsinainen jäsen | 900,00 |
Juniorijäsen, ei oikeuta venepaikkaan | 0,00 |
Miehistöjäsen, ei oikeuta venepaikkaan | 0,00 |
Jäsenmaksut 2025 | |
Varsinainen jäsen | 75,00 |
Seniorijäsen | 30,00 |
Juniorijäsen | 20,00 |
Miehistöjäsen | 30,00 |
Vuosittaisen jäsenmaksun lisäksi maksetaan laituri- ja talvisäilytyspaikka käytön mukaisesti. | |
Vuosikustannus = Jäsenmaksu + laituripaikkamaksu + talvisäilytysmaksu. | |
Laituripaikkamaksut 2024 | |
Paikan laiturimitta (veneen maksimileveys) | |
1,9m | 180,00 |
2,1m | 225,00 |
2,6m | 270,00 |
2,8m | 313,00 |
3,5m | 357,00 |
4,0m | 402,00 |
4,5m | 446,00 |
Talvisäilytysmaksut 2024 - 2025 |
|
Alueen enimmäismitat 1) | |
1,80 x 4,50m | 41,00 |
2,30 x 5,50m | 63,00 |
2,80 x 7,00m | 94,00 |
3,30 x 8,00m | 128,00 |
3,80 x 10,00m | 87,00 |
4,30 x 12,00m | 259,00 |
5,00 x 14,99m | 352,00 |
1) Mikäli vene säilytetään trailerilla, maksuluokka määräytyy trailerin ja veneen kokonaismittojen perusteella. |
Huom. Laituripaikka- ja telakointipaikkamaksut määrittyvät Espoon kaupungin hintojen mukaan ja saattavat muuttua. |
MYYNTIHINNASTO 2025 | ||
LIPUT | ||
Perälippu | ||
44 x 72 cm | 26,00 | |
55 x 90 cm | 31,00 | |
66 x 108 cm | 36,00 | |
80 x 131 cm | 55,00 | |
100 x 163 cm | 65,00 | |
VIIRIT | ||
Veneenomistajan viiri | 25,00 | |
Kunniajäsenen viiri | 30,00 | |
Tutkinnon suorittaneille, todistusta vastaan: |
||
Veneenkuljettajan viiri | 20,00 | |
Venepäällikön viiri | 20,00 |
Lippukooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan seuraavaa: |
Veneen pituus | Lipun koko | Lipputangon pituus |
alle 7 m | 44 x 72 cm | 95 cm |
7 - 10 m | 55 x 90 cm | 115 cm |
10 - 12 m | 66 x 108 cm | 140 cm |
yli 15 m | 100 x 163 cm | 210 cm |
Muut maksut | |
- Vartiosakko |
400,00 |
- Katsastusmaksu | |
. Venerekisteriin merkityille veneille | |
> katsastusiltoina | 0,00 |
> muina aikoina 30.6. saakka | 20,00 |
> jälkikatsastusmaksu 1.7. jälkeen | 80,00 |
. Vieraskatsastusmaksu | 30,00 |
. Katsastussakko | 100,00 |
- Huomautusmaksu maksun myöhästymisestä | 10,00 |
- Telakkapaikan järjestäminen veneelle, jolle | 50,00 |
ei ole varattu paikkaa määräajan puitteissa | |
- Venerekisterimaksu | 0,00 |
Laskutuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa. |